Подробная информация о продукте Одноцилиндровая гидравлическая конусная дробилка серии HV подходит для крупных и средних предприятий по переработке песка и гравия и руды в качестве вторичных, третичных или вторичных или скальных материалов основания руды, скальных или скальных материалов У...
Одноцилиндровая гидравлическая конусная дробилка серии HV подходит для крупных и средних предприятий по переработке песка и гравия и руды в качестве вторичных, третичных или вторичных или скальных материалов основания руды, скальных или скальных материалов Уровень 4 Разрушение.
Модель |
Мощность главного двигателя |
Тип полости |
Максимальный размер корма
|
Диапазон выхода нагнетания |
Проходной объем |
HV411 |
90 |
Тонкий | 50 | 8-20 | 30-55 |
Терпимая | 100 | 10-32 | 45-95 | ||
Полужирный шрифт | 155 | 13-38 | 55-115 | ||
Сверхтолстый тип | 240 | 22-45 | 75-150 | ||
HV422 |
160 |
Тонкий | 80 | 10-32 | 50-100 |
Терпимая | 125 | 10-38 | 65-150 | ||
Средний крупнозернистый тип | 210 | 13-44 | 80-200 | ||
Полужирный шрифт | 280 | 23-48 | 110-240 | ||
Сверхтолстый тип | 320 | 25-54 | 140-290 | ||
HV433 |
250 |
Тонкий | 95 | 10-38 | 85-175 |
Терпимая | 160 | 16-45 | 95-200 | ||
Средний крупнозернистый тип | 250 | 16-51 | 100-295 | ||
Полужирный шрифт | 320 | 28-56 | 160-400 | ||
Сверхтолстый тип | 420 | 35-64 | 220-475 | ||
HV665 |
355 |
Тонкий | 70 | 10-38 | 150-300 |
Средний и тонкий тип | 120 | 13-40 | 160-350 | ||
Терпимая | 180 | 18-51 | 200-450 | ||
Средний крупнозернистый тип | 250 | 25-54 | 240-500 | ||
Полужирный шрифт | 320 | 40-64 | 400-600 | ||
Сверхтолстый тип | 475 | 60-80 | 600-800 | ||
HV871 |
630 |
Тонкий | 100 | 19-51 | 350-750 |
Терпимая | 180 | 22-70 | 410-1050 | ||
Полужирный шрифт | 280 | 25-78 | 480-1450 | ||
Сверхтолстый тип | 420 | 40-90 | 600-1950 | ||
HV898 |
750 |
Тонкий | 100 | 16-57 | 400-1010 |
Терпимая | 200 | 25-75 | 560-1550 | ||
Полужирный шрифт | 350 | 28-80 | 600-2050 | ||
Сверхтолстый тип | 430 | 32-100 | 610-2100 |
Примечание: Приведенная выше таблица параметров приведена только для справки, а фактическая производственная мощность определяется типом материала и условиями производства.