Подробная информация о продукте Конусная дробилка серии H, предназначенная для твердых пород, широко используется с большим коэффициентом дробления, большой производительностью, простотой обслуживания, стабильной работой и т. Д и может предоставить индивидуальные типы полостей и параметры ...
Конусная дробилка серии H, предназначенная для твердых пород, широко используется с большим коэффициентом дробления, большой производительностью, простотой обслуживания, стабильной работой и т. Д и может предоставить индивидуальные типы полостей и параметры движения в соответствии с различными условиями работы.
Модель | Установленная мощность
(kW) |
Тип полости |
Размер корма
(mm) |
Размер выпускного отверстия с закрытым краем(mm) | ||||||||||
Выход разомкнутой цепи(t/h) | ||||||||||||||
13 | 19 | 25 | 31 | 38 | 44 | 51 | 64 | 70 | 76 | 84 | ||||
H300 |
75/90 |
Сверхмелкий | 45 | 55-60 | 75-100 | 80-90 | ||||||||
Тонкий | 70 | 55-65 | 75-90 | 80-110 | ||||||||||
Терпимая | 90 | 60-70 | 80-100 | 95-120 | ||||||||||
Полужирный шрифт | 150 | 60-70 | 80-110 | 100-130 | 130-180 | |||||||||
Сверхтолстый тип | 180 | 85-110 | 120-140 | 130-200 | 140-220 | |||||||||
H400 |
180/220 |
Сверхмелкий | 50 | 115-130 | 130-150 | 160-200 | ||||||||
Тонкий | 70 | 120-135 | 135-165 | 165-225 | 195-230 | |||||||||
Терпимая | 100 | 130-170 | 150-180 | 180-210 | 220-280 | 260-320 | ||||||||
Полужирный шрифт | 150 | 180-220 | 220-300 | 250-300 | 280-360 | 350-420 | 400-500 | |||||||
Сверхтолстый тип | 240 | 220-300 | 240-320 | 260-330 | 300-420 | 360-430 | 410-530 | |||||||
H500 |
280/315 |
Сверхмелкий | 60 | 180-300 | 300-340 | 350-430 | 360-460 | |||||||
Тонкий | 100 | 310-350 | 350-420 | 360-440 | 380-480 | |||||||||
Терпимая | 150 | 320-360 | 350-420 | 370-440 | 390-500 | |||||||||
Полужирный шрифт | 250 | 365-430 | 375-485 | 400-520 | 430-550 | 500-620 | 560-780 | |||||||
Сверхтолстый тип | 330 | 370-440 | 380-500 | 450-550 | 480-580 | 520-660 | 580-800 | |||||||
H600 |
355/400 |
Сверхмелкий | 90 | 290-370 | 380-430 | 400-590 | ||||||||
Тонкий | 125 | 390-470 | 400-620 | 490-690 | 520-760 | |||||||||
Терпимая | 230 | 400-630 | 480-700 | 550-800 | ||||||||||
Полужирный шрифт | 300 | 495-710 | 550-800 | 600-850 | 650-880 | |||||||||
Сверхтолстый тип | 370 | 600-850 | 680-900 | 780-950 | ||||||||||
H700 |
450/500 |
Сверхмелкий | 95 | 340-450 | 420-480 | 490-660 | ||||||||
Тонкий | 130 | 420-500 | 510-640 | 540-750 | 560-820 | |||||||||
Терпимая | 250 | 530-680 | 560-750 | 570-830 | 630-880 | |||||||||
Полужирный шрифт | 330 | 560-760 | 570-845 | 650-900 | 690-910 | |||||||||
Сверхтолстый тип | 360 | 575-850 | 670-950 | 720-1000 | 800-1150 | 930-1250 | 950-1310 | |||||||
H880 |
560 |
Сверхмелкий | 100 | 380-730 | 460-780 | 540-860 | ||||||||
Тонкий | 150 | 460-720 | 550-840 | 560-880 | 580-1020 | |||||||||
Терпимая | 250 | 560-880 | 560-850 | 580-1030 | 600-1280 | |||||||||
Полужирный шрифт | 330 | 560-910 | 580-1045 | 670-1200 | 730-1310 | |||||||||
Сверхтолстый тип | 380 | 585-1050 | 690-1250 | 770-1300 | 950-1350 | 920-1350 | 1000-1500 | |||||||
H896 |
630 |
Сверхмелкий | 100 | 390-760 | 480-780 | 550-860 | ||||||||
Тонкий | 150 | 480-700 | 550-800 | 590-900 | 650-1020 | |||||||||
Терпимая | 250 | 560-800 | 620-950 | 670-1030 | 730-1280 | |||||||||
Полужирный шрифт | 330 | 610-940 | 670-1045 | 750-1200 | 890-1310 | |||||||||
Сверхтолстый тип | 400 | 670-1050 | 770-1250 | 810-1300 | 1050-1350 | 1120-1350 | 1200-1590 | |||||||
H1100 |
800 |
Сверхмелкий | 100 | 490-990 | 595-1170 | 700-1320 | ||||||||
Тонкий | 150 | 585-1130 | 700-1360 | 790-1775 | 810-1850 | |||||||||
Терпимая | 250 | 710-1330 | 800-1710 | 860-1830 | 910-1915 | 1130-2450 | ||||||||
Полужирный шрифт | 370 | 820-1725 | 840-1860 | 930-1940 | 1190-2430 | 1270-2550 | 1470-2620 | 1590-2770 | 1650-2800 | |||||
Сверхтолстый тип | 420 | 917-1920 | 1180-2420 | 1230-2595 | 1410-2630 | 1550-2750 | 1630-2800 | |||||||
H1700 |
1400 |
Сверхмелкий | 110 | 970-1970 | 1140-2190 | 1650-3320 | ||||||||
Тонкий | 150 | 1125-2220 | 1600-3360 | 1790-3570 | 1910-3650 | |||||||||
Терпимая | 250 | 1610-3330 | 1800-3610 | 1960-3730 | 2051-3796 | 2430-4050 | ||||||||
Полужирный шрифт | 370 | 1820-3580 | 1920-3790 | 2111-3833 | 2490-4030 | 2670-4520 | 2870-4620 | 2990-4930 | 3150-5100 | |||||
Сверхтолстый тип | 420 | 2129-3800 | 2480-4020 | 2630-4597 | 2810-4630 | 3050-4850 | 3234-5100 |